Inicio Destacado De Villiers lideró el triplete de Toyota en la etapa 9 del...

De Villiers lideró el triplete de Toyota en la etapa 9 del Dakar 2022

262

Giniel de Villiers ganó este martes la novena etapa del Dakar 2022 y lideró un gran triplete de Toyota. En segundo lugar, llegó el joven Henk Lategan y cerró el podio Nasser Al Attiyah, quien aumentó la diferencia con Sébastien Loeb en un minuto, para asegurar el liderato en la general.

La décima jornada del Dakar (tomando en cuenta el prólogo) fue un bucle alrededor de Wadi Ad Dawasir, en una novena especial de 287 km y otros 204 km de enlace con varios pasos de dunas y pistas rápidas de arenas.

De Villiers, ganador del Dakar en 2009, logró su triunfo 18 de etapa; pero el sudafricano se encuentra lejos del podio, porque el pasado domingo sufrió un accidente que le hizo perder más de una hora.

Loeb venía con un gran ritmo, recortando tiempos con Al Attiyah; en momentos, parecía que tenía la etapa en sus manos, pero finalmente cruzó la meta en quinto lugar, con más de dos minutos de diferencia respecto al líder.  

Detrás de los tres Toyota llegó Mattias Ekström, ganador de la etapa del lunes, que sigue completando un gran Dakar. El otro Audi, de Carlos Sainz, llegó en sexto lugar y Stéphane Peterhansel fue octavo.

Resultados provisionales etapa 9

POSICIÓNDORSALPILOTOEQUIPOTIEMPODIFERENCIA
1207(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHYTOYOTA GAZOO RACING02H 23′ 08»
2225(ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGSTOYOTA GAZOO RACING02H 23′ 17»+ 00H 00′ 09»
3201(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING02H 24′ 12»+ 00H 01′ 04»
4224(SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVISTTEAM AUDI SPORT02H 25′ 15»+ 00H 02′ 07»
5211(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUINBAHRAIN RAID XTREME02H 25′ 19»+ 00H 02′ 11»
6202(ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZTEAM AUDI SPORT02H 25′ 56»+ 00H 02′ 48»
7212(FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIERSRT RACING02H 26′ 23»+ 00H 03′ 15»
8200(FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGERTEAM AUDI SPORT02H 26′ 53»+ 00H 03′ 45»
9230(ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMERCENTURY RACING02H 27′ 11»+ 00H 04′ 03»
10204(ESP) NANI ROMA(ESP) ALEX HARO BRAVOBAHRAIN RAID XTREME02H 27′ 27»+ 00H 04′ 19»

Clasificación General

POSICIÓNDORSALPILOTOEQUIPOTIEMPODIFERENCIAPENALIZACIONES
1201(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING30H 10′ 04»
2211(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUINBAHRAIN RAID XTREME30H 49′ 09»+ 00H 39′ 05»
3205(SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORROVERDRIVE TOYOTA31H 08′ 48»+ 00H 58′ 44»00H 00′ 35»
4221(ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERASBAHRAIN RAID XTREME31H 46′ 13»+ 01H 36′ 09»00H 12′ 00»
5207(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHYTOYOTA GAZOO RACING31H 55′ 05»+ 01H 45′ 01»00H 05′ 00»
6203(POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALKX-RAID MINI JCW TEAM31H 56′ 08»+ 01H 46′ 04»
7208(RAF) VLADIMIR VASILYEV(LVA) OLEG UPERENKOVRT TEAM31H 58′ 37»+ 01H 48′ 33»00H 05′ 00»
8209(CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKABENZINA ORLEN TEAM32H 14′ 32»+ 02H 04′ 28»00H 07′ 00»
9223(ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUEX-RAID MINI JCW TEAM32H 24′ 56»+ 02H 14′ 52»00H 05′ 00»
10212(FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIERSRT RACING32H 43′ 46»+ 02H 33′ 42»00H 15′ 00»
Artículo anteriorMattias Ekström ganó la octava etapa, la segunda para Audi en este Dakar
Artículo siguienteKarl Egloff impone nuevo récord de velocidad de ascenso y descenso del Cayambe y Cotopaxi