Inicio Destacado Mattias Ekström ganó la octava etapa, la segunda para Audi en este...

Mattias Ekström ganó la octava etapa, la segunda para Audi en este Dakar

233

Mattias Ekström ganó este lunes su primera etapa en el Dakar. El piloto sueco obtuvo el segundo triunfo para Audi en esta edición, después del obtenido por Carlos Sainz, lo que demuestra el potencial que tiene el Audi RS Q-etron para competir en el rally más difícil del mundo.

En esta estapa, de 395 km cronometrados de Al Dawadimi a Wadi Ad Dawasir, Sébastien Loeb le recortó 7 minutos al líder de la general, Nasser Al Attiyah, pero el catarí sigue con una ventaja considerable.

El piloto francés terminó tercero en esta jornada, a pesar que sufrió un pinchazo al comenzar la etapa y después se quedó sin la llanta de repuesto en el último tramo. Loeb sigue dando un buen espectáculo y no pierde las esperanzas de reducir al máximo la diferencia con Al Attiyah.

Por el momento, resta esperar si no recibe una sanción por perder la rueda de repuesto. Técnicamente, no es legal dejar una llanta abandonada en el desierto.

Sin duda, esta ha sido la mejor etapa para Audi en el Dakar 2022. Stéphane Peterhansel rozó la victoria y quedó en segundo lugar y Carlos Sainz terminó cuarto, a tres minutos del ganador; casi un triplete para la firma de los cuatro aros.  

Resultados provisionales Etapa 8

POSICIÓNDORSALPILOTOEQUIPOTIEMPODIFERENCIA
1224(SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVISTTEAM AUDI SPORT03H 43′ 21»
2200(FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGERTEAM AUDI SPORT03H 44′ 10»+ 00H 00′ 49»
3211(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUINBAHRAIN RAID XTREME03H 46′ 29»+ 00H 03′ 08»
4202(ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZTEAM AUDI SPORT03H 46′ 32»+ 00H 03′ 11»
5225(ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGSTOYOTA GAZOO RACING03H 46′ 41»+ 00H 03′ 20»
6221(ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERASBAHRAIN RAID XTREME03H 48′ 14»+ 00H 04′ 53»
7212(FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIERSRT RACING03H 50′ 24»+ 00H 07′ 03»
8203(POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALKX-RAID MINI JCW TEAM03H 51′ 32»+ 00H 08′ 11»
9205(SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORROVERDRIVE TOYOTA03H 53′ 12»+ 00H 09′ 51»
10201(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING03H 53′ 30»+ 00H 10′ 09»

Clasificación general

POSICIÓNDORSALPILOTOEQUIPOTIEMPODIFERENCIAPENALIZACIONES
1201(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING27H 45′ 52»
2211(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUINBAHRAIN RAID XTREME28H 23′ 50»+ 00H 37′ 58»
3205(SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORROVERDRIVE TOYOTA28H 39′ 05»+ 00H 53′ 13»00H 00′ 35»
4203(POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALKX-RAID MINI JCW TEAM29H 13′ 58»+ 01H 28′ 06»
5221(ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERASBAHRAIN RAID XTREME29H 17′ 31»+ 01H 31′ 39»00H 12′ 00»
6208(RAF) VLADIMIR VASILYEV(LVA) OLEG UPERENKOVRT TEAM29H 26′ 49»+ 01H 40′ 57»00H 05′ 00»
7209(CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKABENZINA ORLEN TEAM29H 54′ 57»+ 02H 09′ 05»00H 22′ 00»
8212(FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIERSRT RACING30H 17′ 23»+ 02H 31′ 31»00H 15′ 00»
9224(SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVISTTEAM AUDI SPORT30H 26′ 21»+ 02H 40′ 29»00H 15′ 00»
10233(ZAF) SHAMEER VARIAWA(ZAF) DANIE STASSENTOYOTA GAZOO RACING30H 57′ 33»+ 03H 11′ 41»00H 30′
Artículo anteriorSébastien Loeb ganó su segunda etapa en el Dakar 2022
Artículo siguienteDe Villiers lideró el triplete de Toyota en la etapa 9 del Dakar 2022