Inicio Destacado Loeb se llevó la segunda etapa del Dakar 2022

Loeb se llevó la segunda etapa del Dakar 2022

293

Sébastien Loeb resultó este lunes ganador de la segunda etapa del rally Dakar, desarrollada entre Ha’il a Al Artawiyah, de 338 km cronometrados y 453 de enlace. Loeb y su copiloto Fabien Lurquin aprovecharon su segunda posición de salida para imponerse en la prueba e incluso pasar en pista a su principal rival Nasser Al Attiyah.

El nueve veces campeón del mundo de rallies marcó el mejor registro, con 3:28 por delante de Al Attiyah, que abría pista. Carlos Sainz y Lucas Cruz (quien tuvo una rotura fibrilar en el gemelo después de un tropiezo mientras cambiaban una rueda) fueron terceros, luego del traspiés sufrido en la etapa del domingo, a 5:52 del líder, luego de arrancar en el puesto 24.

La organización avisó en la tarde del domingo a los pilotos que respetasen lo máximo posible los rumbos, debido a que las recientes lluvias podrían haber borrado las pistas, aunque ninguno de los favoritos se dejó una gran diferencia al llegar a meta.

Loeb logró superar en pista al Toyota GR DKR Hilux T1+ de Al Attiyah en los últimos 30 kilómetros, y completó así la victoria total de la etapa 2 del Dakar 2022, su victoria número 15 desde que debutó en el rally en 2016, la primera con Bahrain Raid Xtreme. El francés finalmente marcó un tiempo de 03:25:00.

Resultados segunda etapa

POSICIÓNDORSALPILOTOEQUIPOTIEMPODIFERENCIA
1211(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUINBAHRAIN RAID XTREME03H 25′ 00»
2201(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING03H 28′ 28»+ 00H 03′ 28»
3202(ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZTEAM AUDI SPORT03H 30′ 52»+ 00H 05′ 52»
4200(FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGERTEAM AUDI SPORT03H 32′ 56»+ 00H 07′ 56»
5204(ESP) NANI ROMA(ESP) ALEX HARO BRAVOBAHRAIN RAID XTREME03H 33′ 02»+ 00H 08′ 02»
6205(SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORROVERDRIVE TOYOTA03H 33′ 41»+ 00H 08′ 41»
7225(ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGSTOYOTA GAZOO RACING03H 34′ 44»+ 00H 09′ 44»
8207(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHYTOYOTA GAZOO RACING03H 36′ 17»+ 00H 11′ 17»
9222(ARG) LUCIO ALVAREZ(ESP) ARMAND MONLEONOVERDRIVE TOYOTA03H 41′ 39»+ 00H 16′ 39»
10208(RAF) VLADIMIR VASILYEV(LVA) OLEG UPERENKOVRT TEAM03H 43′ 09»+ 00H 18′ 09»
11221(ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERASBAHRAIN RAID XTREME03H 44′ 04»+ 00H 19′ 04»
12203(POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALKORLEN TEAM03H 45′ 58»+ 00H 20′ 58»
13223(ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUEX-RAID MINI JCW TEAM03H 46′ 08»+ 00H 21′ 08»
14219(LTU) BENEDIKTAS VANAGAS(PRT) FILIPE PALMEIROTOYOTA GAZOO RACING BALTICS03H 47′ 23»+ 00H 22′ 23»
15235(FRA) MICHAEL PISANO(FRA) MAX DELFINOMD RALLYE SPORT03H 50′ 36»+ 00H 25′ 36»
16209(CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKABENZINA ORLEN TEAM03H 50′ 42»+ 00H 25′ 42»
17234(LTU) VAIDOTAS ZALA(PRT) PAULO FIUZATELTONIKA RACING03H 52′ 27»+ 00H 27′ 27»
18216(RAF) DENIS KROTOV(RAF) KONSTANTIN ZHILTSOVX-RAID MINI JCW TEAM03H 54′ 04»+ 00H 29′ 04»
19218(SAU) YASIR SEAIDAN(RAF) ALEXEY KUZMICHX-RAID MINI JCW TEAM03H 54′ 54»+ 00H 29′ 54»
20214(FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE(FRA) JOHNNY AUBERTMD RALLYE SPORT03H 55′ 20»+ 00H 30′ 20»
21210(FRA) CYRIL DESPRES(DEU) TAYE PERRYGPX RACING03H 58′ 12»+ 00H 33′ 12»

Clasificación general

POSICIÓNDORSALPILOTOEQUIPOTIEMPODIFERENCIA
1201(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING06H 59′ 21»
2211(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUINBAHRAIN RAID XTREME07H 08′ 37»+ 00H 09′ 16»
3222(ARG) LUCIO ALVAREZ(ESP) ARMAND MONLEONOVERDRIVE TOYOTA07H 40′ 14»+ 00H 40′ 53»
4207(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHYTOYOTA GAZOO RACING07H 40′ 43»+ 00H 41′ 22»
5208(RAF) VLADIMIR VASILYEV(LVA) OLEG UPERENKOVRT TEAM07H 43′ 00»+ 00H 43′ 39»
6209(CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKABENZINA ORLEN TEAM07H 44′ 14»+ 00H 44′ 53»
7223(ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUEX-RAID MINI JCW TEAM07H 46′ 38»+ 00H 47′ 17»
8205(SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORROVERDRIVE TOYOTA07H 48′ 14»+ 00H 48′ 53»
9203(POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALKORLEN TEAM07H 58′ 42»+ 00H 59′ 21»
10221(ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERASBAHRAIN RAID XTREME08H 04′ 24»+ 01H 05′ 03»
11214(FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE(FRA) JOHNNY AUBERTMD RALLYE SPORT08H 15′ 37»+ 01H 16′ 16»
12218(SAU) YASIR SEAIDAN(RAF) ALEXEY KUZMICHX-RAID MINI JCW TEAM08H 17′ 20»+ 01H 17′ 59»
13210(FRA) CYRIL DESPRES(DEU) TAYE PERRYGPX RACING08H 17′ 58»+ 01H 18′ 37»
14235(FRA) MICHAEL PISANO(FRA) MAX DELFINOMD RALLYE SPORT08H 19′ 30»+ 01H 20′ 09»
15234(LTU) VAIDOTAS ZALA(PRT) PAULO FIUZATELTONIKA RACING08H 19′ 31»+ 01H 20′ 10»
16216(RAF) DENIS KROTOV(RAF) KONSTANTIN ZHILTSOVX-RAID MINI JCW TEAM08H 21′ 19»+ 01H 21′ 58»
17204(ESP) NANI ROMA(ESP) ALEX HARO BRAVOBAHRAIN RAID XTREME08H 22′ 29»+ 01H 23′ 08»
18219(LTU) BENEDIKTAS VANAGAS(PRT) FILIPE PALMEIROTOYOTA GAZOO RACING BALTICS08H 26′ 51»+ 01H 27′ 30»
19202(ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZTEAM AUDI SPORT09H 23′ 52»+ 02H 24′ 31»
20225(ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGSTOYOTA GAZOO RACING10H 29′ 59»+ 03H 30′ 38»
21200(FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGERTEAM AUDI SPORT30H 35′ 04»+ 23H 35′ 43»
Artículo anteriorChevrolet, 26 años de liderazgo en la industria automotriz del Ecuador
Artículo siguienteMercedes Vision EQXX: un eléctrico que promete 1.000 km de autonomía