Al utilizar este sitio, acepta la Política de privacidad y los Términos de uso.
Accept
Revista Acelerando - La revista del mundo automóvil y el deporte.Revista Acelerando - La revista del mundo automóvil y el deporte.
  • Inicio
  • Destacados
    DestacadosShow More
    Autos nuevos en Ecuador: en mayo hubo crecimiento, pero en el acumulado sigue en rojo
    junio 5, 2025
    El Club de Automovilismo y Turismo de Imbabura (Cati) cumplió 64 años de fundación
    junio 5, 2025
    Las motos como herramienta para emprendimientos
    junio 5, 2025
    Mobil Delvac cumple 100 años en el mercado de lubricantes para motores diésel
    junio 5, 2025
    Nueva Suzuki V-Strom 800 llega al mercado ecuatoriano
    junio 5, 2025
  • WRC
    WRCShow More
    Rovanperä ganó el Rally de Polonia tras ser llamado de última hora
    junio 30, 2024
    Tänak ganó en Italia Cerdeña en un ajustado final sobre Ogier
    junio 4, 2024
    Kalle Rovanperä se impuso en el difícil Safari Rally de Kenia
    marzo 31, 2024
    Fernando Andrade concluyó su participación en el Rally de Montecarlo
    enero 29, 2024
    Thierry Neuville ganó el Rally de Montecarlo 2024 con una actuación magistral
    enero 28, 2024
  • Circuitos
    CircuitosShow More
    El Club de Automovilismo y Turismo de Imbabura (Cati) cumplió 64 años de fundación
    junio 5, 2025
    Quinta válida del Campeonato Nacional de Circuitos se realizó en Ambato
    junio 2, 2025
    Rotax Max Challenge Ecuador 2025: emoción y nuevos protagonistas en la sexta válida
    mayo 19, 2025
    Cuarta válida RMC Ecuador 2025: novedades y resultados
    marzo 24, 2025
    El fabricante italiano de karts CRG ingresa al Ecuador con una apuesta ambiciosa
    marzo 10, 2025
  • Formula 1
    Formula 1Show More
    Ferrari y HP: un nuevo diseño en la Fórmula 1
    mayo 13, 2025
    Fórmula Suzuki: tecnología híbrida de F1 en las calles
    mayo 12, 2025
    Franco Colapinto debutó en una sesión oficial de la F1
    julio 5, 2024
    Renault inaugura la boutique Alpine F1 Team 2024 en Ecuador
    julio 2, 2024
    Russell ganó el GP de Austria aprovechando el choque de Verstappen con Norris
    junio 30, 2024
  • Quienes Somos
  • Contacto
Buscar
  • Autos Show
  • Circuitos
  • Deporte Motor
  • Destacado
  • Formula UNO
  • Galería
  • Industria
  • Motociclismo
  • Mundo Verde
  • Novedades
  • Personaje
  • Super Auto
  • Tecnologia
  • Todo Terreno
  • Travel
  • Video
  • WRC
© 2023 Revista Acelerando, Todos los derechos reservados.
Reading: Terranova ganó la sexta etapa del Dakar 2022
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Revista Acelerando - La revista del mundo automóvil y el deporte.Revista Acelerando - La revista del mundo automóvil y el deporte.
Font ResizerAa
  • Circuitos
  • Formula 1
  • Deporte Motor
  • WRC
  • Motociclismo
  • Autos Show
  • Industria
  • Mundo Verde
  • Novedades
  • Rally
  • Tecnologia
Buscar
  • Inicio
    • Noticias
    • Quienes Somos
    • Contacto
    • Mis Favoritos
  • Categorías
    • Autos Show
    • Circuitos
    • Deporte Motor
    • Destacado
    • Formula UNO
    • Galería
    • Industria
    • Motociclismo
    • Mundo Verde
    • Novedades
    • Personaje
    • Rally
    • Seguridad Vial
    • Super Auto
    • Tecnologia
    • Todo Terreno
    • Travel
    • Video
    • WRC
Follow US
© 2023 Revista Acelerando, Todos los derechos reservados.
Revista Acelerando - La revista del mundo automóvil y el deporte. > Destacado > Terranova ganó la sexta etapa del Dakar 2022
DestacadoRally

Terranova ganó la sexta etapa del Dakar 2022

Last updated: 2022/01/07 at 9:49 AM
Autores Acelerando
Share
10 Min Read
SHARE

Orlando Terranova ganó la sexta etapa del Dakar 2022, la segunda para el equipo Prodrive, después de la conseguida por Sébastien Loeb. La mitad de la competencia llegó este vieres, tras siete días intensos de carrera que han tenido de todo, incluso la explosión de uno de los equipos en un vehículo de asistencia el pasado 30 de diciembre.

Contenidos
Resultados etapa 6  Clasificación general

La sexta etapa de autos y camiones fue diferente a la de motos: constaba de 88,51 km iniciales hasta el comienzo de la especial, antes de los 347,57 cronometrados. Los pilotos tuvieron que completar 127,66 de enlace extra para volver al vivac de Riyadh, en donde tendrá lugar la jornada de descanso del sábado.

Terranova se llevó su primera victoria con un tiempo de 03h06:45, seguido de Mattias Ekstrom, en el Audio RS Q-etron, con 03h07:51, y Yazeed Al Rajhi, de Toyota, con 03h08:34.

Todo parece indicar que Nasser Al Attiyah tiene en sus manos este Dakar. En la etapa de hoy fue décimo y en la general ya tiene más de 50 minutos a favor, en relación al segundo clasificado, Al Rajhi. En la sexta etapa, le sacó 15 minutos más a Loeb, que en la clasificación general figura como tercero.

Resultados etapa 6  

POSICIÓNDORSALPILOTOEQUIPOTIEMPODIFERENCIA
1221(ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERASBAHRAIN RAID XTREME03H 06′ 45»
2224(SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVISTTEAM AUDI SPORT03H 07′ 51»+ 00H 01′ 06»
3205(SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORROVERDRIVE TOYOTA03H 08′ 34»+ 00H 01′ 49»
4230(ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMERCENTURY RACING03H 09′ 51»+ 00H 03′ 06»
5204(ESP) NANI ROMA(ESP) ALEX HARO BRAVOBAHRAIN RAID XTREME03H 10′ 19»+ 00H 03′ 34»
6217(NLD) BERNHARD TEN BRINKE(FRA) SÉBASTIEN DELAUNAYOVERDRIVE TOYOTA03H 10′ 51»+ 00H 04′ 06»
7233(ZAF) SHAMEER VARIAWA(ZAF) DANIE STASSENTOYOTA GAZOO RACING03H 10′ 51»+ 00H 04′ 06»
8209(CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKABENZINA ORLEN TEAM03H 12′ 30»+ 00H 05′ 45»
9220(CHN) WEI HAN(CHN) LI MAHANWEI MOTORSPORT TEAM03H 12′ 43»+ 00H 05′ 58»
10201(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING03H 13′ 01»+ 00H 06′ 16»
11234(LTU) VAIDOTAS ZALA(PRT) PAULO FIUZATELTONIKA RACING03H 13′ 38»+ 00H 06′ 53»
12250(BEL) ALEXANDRE LEROY(FRA) NICOLAS DELANGUESRT RACING03H 14′ 32»+ 00H 07′ 47»
13278(BRA) MARCELO TIGLIA GASTALDI(BRA) CADU SACHSCENTURY RACING03H 14′ 40»+ 00H 07′ 55»
14207(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHYTOYOTA GAZOO RACING03H 16′ 04»+ 00H 09′ 19»
15229(FRA) RONAN CHABOT(FRA) GILLES PILLOTOVERDRIVE TOYOTA03H 16′ 49»+ 00H 10′ 04»
16203(POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALKX-RAID MINI JCW TEAM03H 19′ 02»+ 00H 12′ 17»
17214(FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE(FRA) JOHNNY AUBERTMD RALLYE SPORT03H 19′ 16»+ 00H 12′ 31»
18243(FRA) PIERRE LACHAUME(FRA) STEPHANE DUPLEMD RALLYE SPORT03H 19′ 40»+ 00H 12′ 55»
19212(FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIERSRT RACING03H 22′ 06»+ 00H 15′ 21»
20235(FRA) MICHAEL PISANO(FRA) MAX DELFINOMD RALLYE SPORT03H 22′ 22»+ 00H 15′ 37»
21238(ESP) LAIA SANZ(ITA) MAURIZIO GERINIX-RAID MINI JCW TEAM03H 22′ 27»+ 00H 15′ 42»
22247(NLD) TIM CORONEL(NLD) TOM CORONELCORONEL DAKAR TEAM03H 22′ 40»+ 00H 15′ 55»
23206(ARE) SHEIKH KHALID AL QASSIMI(DEU) DIRK VON ZITZEWITZABU DHABI RACING03H 22′ 52»+ 00H 16′ 07»
24254(FRA) JEAN REMY BERGOUNHE(FRA) GÉRARD DUBUYMD RALLYE SPORT03H 24′ 27»+ 00H 17′ 42»
25226(FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQGCK MOTORSPORT03H 24′ 53»+ 00H 18′ 08»
26249(ESP) OSCAR FUERTES ALDANONDO(ESP) DIEGO VALLEJOASTARA TEAM03H 25′ 02»+ 00H 18′ 17»
27208(RAF) VLADIMIR VASILYEV(LVA) OLEG UPERENKOVRT TEAM03H 27′ 17»+ 00H 20′ 32»
28211(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUINBAHRAIN RAID XTREME03H 28′ 16»+ 00H 21′ 31»
29223(ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUEX-RAID MINI JCW TEAM03H 28′ 25»+ 00H 21′ 40»
30222(ARG) LUCIO ALVAREZ(ESP) ARMAND MONLEONOVERDRIVE TOYOTA03H 28′ 44»+ 00H 21′ 59»
31225(ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGSTOYOTA GAZOO RACING03H 31′ 05»+ 00H 24′ 20»
32253(ZAF) CHRISTIAAN VISSER(ZAF) RODNEY BURKECENTURY RACING03H 33′ 34»+ 00H 26′ 49»
33202(ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZTEAM AUDI SPORT03H 48′ 08»+ 00H 41′ 23»
34200(FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGERTEAM AUDI SPORT03H 49′ 03»+ 00H 42′ 18»

Clasificación general

POSICIÓNDORSALPILOTOEQUIPOTIEMPODIFERENCIAPENALIZACIONES
1201(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING20H 37′ 24»
2205(SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORROVERDRIVE TOYOTA21H 27′ 43»+ 00H 50′ 19»00H 02′ 00»
3211(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUINBAHRAIN RAID XTREME21H 27′ 49»+ 00H 50′ 25»
4222(ARG) LUCIO ALVAREZ(ESP) ARMAND MONLEONOVERDRIVE TOYOTA21H 44′ 22»+ 01H 06′ 58»
5203(POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALKX-RAID MINI JCW TEAM21H 53′ 49»+ 01H 16′ 25»
6208(RAF) VLADIMIR VASILYEV(LVA) OLEG UPERENKOVRT TEAM21H 59′ 32»+ 01H 22′ 08»
7221(ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERASBAHRAIN RAID XTREME22H 01′ 24»+ 01H 24′ 00»00H 12′ 00»
8209(CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKABENZINA ORLEN TEAM22H 07′ 54»+ 01H 30′ 30»00H 07′ 00»
9223(ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUEX-RAID MINI JCW TEAM22H 14′ 49»+ 01H 37′ 25»
10234(LTU) VAIDOTAS ZALA(PRT) PAULO FIUZATELTONIKA RACING22H 48′ 41»+ 02H 11′ 17»00H 03′ 00»
11212(FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIERSRT RACING22H 54′ 18»+ 02H 16′ 54»00H 15′ 00»
12214(FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE(FRA) JOHNNY AUBERTMD RALLYE SPORT23H 02′ 04»+ 02H 24′ 40»00H 02′ 00»
13224(SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVISTTEAM AUDI SPORT23H 18′ 46»+ 02H 41′ 22»00H 15′ 00»
14253(ZAF) CHRISTIAAN VISSER(ZAF) RODNEY BURKECENTURY RACING23H 19′ 01»+ 02H 41′ 37»00H 01′ 00»
15235(FRA) MICHAEL PISANO(FRA) MAX DELFINOMD RALLYE SPORT23H 20′ 31»+ 02H 43′ 07»00H 02′ 10»
16247(NLD) TIM CORONEL(NLD) TOM CORONELCORONEL DAKAR TEAM23H 34′ 22»+ 02H 56′ 58»00H 05′ 00»
17233(ZAF) SHAMEER VARIAWA(ZAF) DANIE STASSENTOYOTA GAZOO RACING23H 35′ 21»+ 02H 57′ 57»00H 30′ 00»
18230(ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMERCENTURY RACING23H 46′ 10»+ 03H 08′ 46»00H 19′ 00»
19210(FRA) CYRIL DESPRES(DEU) TAYE PERRYGPX RACING23H 54′ 38»+ 03H 17′ 14»
20243(FRA) PIERRE LACHAUME(FRA) STEPHANE DUPLEMD RALLYE SPORT24H 20′ 41»+ 03H 43′ 17»00H 17′ 00»
21202(ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZTEAM AUDI SPORT24H 31′ 45»+ 03H 54′ 21»00H 15′ 00»
22249(ESP) OSCAR FUERTES ALDANONDO(ESP) DIEGO VALLEJOASTARA TEAM24H 32′ 58»+ 03H 55′ 34»00H 22′ 10»
23238(ESP) LAIA SANZ(ITA) MAURIZIO GERINIX-RAID MINI JCW TEAM24H 54′ 58»+ 04H 17′ 34»
24254(FRA) JEAN REMY BERGOUNHE(FRA) GÉRARD DUBUYMD RALLYE SPORT25H 03′ 26»+ 04H 26′ 02»00H 15′ 00»
25217(NLD) BERNHARD TEN BRINKE(FRA) SÉBASTIEN DELAUNAYOVERDRIVE TOYOTA25H 05′ 38»+ 04H 28′ 14»00H 17′ 00»
26229(FRA) RONAN CHABOT(FRA) GILLES PILLOTOVERDRIVE TOYOTA25H 12′ 20»+ 04H 34′ 56»00H 03′ 00»
27207(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHYTOYOTA GAZOO RACING26H 29′ 20»+ 05H 51′ 56»05H 05′ 00»
28250(BEL) ALEXANDRE LEROY(FRA) NICOLAS DELANGUESRT RACING28H 02′ 15»+ 07H 24′ 51»00H 15′ 00»
29278(BRA) MARCELO TIGLIA GASTALDI(BRA) CADU SACHSCENTURY RACING29H 50′ 01»+ 09H 12′ 37»00H 16′ 00»
30225(ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGSTOYOTA GAZOO RACING30H 20′ 26»+ 09H 43′ 02»00H 05′ 00»
31220(CHN) WEI HAN(CHN) LI MAHANWEI MOTORSPORT TEAM32H 59′ 16»+ 12H 21′ 52»10H 04′ 00»
32206(ARE) SHEIKH KHALID AL QASSIMI(DEU) DIRK VON ZITZEWITZABU DHABI RACING39H 52′ 30»+ 19H 15′ 06»10H 02′ 00»
33241(LTU) ANTANAS JUKNEVICIUS(LVA) DIDZIS ZARINSKREDA47H 43′ 57»+ 27H 06′ 33»10H 01′ 00»
34204(ESP) NANI ROMA(ESP) ALEX HARO BRAVOBAHRAIN RAID XTREME63H 05′ 32»+ 42H 28′ 08»30H 00′ 00»
35226(FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQGCK MOTORSPORT69H 31′ 26»+ 48H 54′ 02»27H 02′ 00»
36200(FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGERTEAM AUDI SPORT88H 53′ 44»+ 68H 16′ 20»
Autores Acelerando enero 7, 2022 enero 7, 2022
Share This Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Share
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Previous Article Chevrolet Silverado EV: una pick up eléctrica con hasta 664 caballos
Next Article BMW iX Flow, un concept car que cambia de color
Leave a comment

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

- Acelerando N° 103-
Ad imageAd image

Últimas noticias

Autos nuevos en Ecuador: en mayo hubo crecimiento, pero en el acumulado sigue en rojo
Destacado Industria junio 5, 2025
El Club de Automovilismo y Turismo de Imbabura (Cati) cumplió 64 años de fundación
Circuitos Deporte Motor Destacado junio 5, 2025
Las motos como herramienta para emprendimientos
Destacado Motociclismo junio 5, 2025
Mobil Delvac cumple 100 años en el mercado de lubricantes para motores diésel
Destacado Industria junio 5, 2025

Síguenos

Facebook Like
Twitter Follow
Instagram Follow
Youtube Subscribe
//

Acelerando y Comunicaciones, ACELCOM CÍA LTDA, es la empresa ecuatoriana editora de las revistas ACELERANDO, mundo del automóvil y el deporte motor desde el 2002.

  • Galería
  • Industria
  • Motociclismo
  • Mundo Verde
  • Novedades
  • Personaje
  • Super Auto
  • Tecnologia
  • Todo Terreno
  • Travel
  • Video
  • WRC

Suscríbete a nuestro boletín

¡Suscríbete a nuestro boletín para recibir nuestros artículos más recientes al instante!

 

- Advertisement -
Revista Acelerando - La revista del mundo automóvil y el deporte.Revista Acelerando - La revista del mundo automóvil y el deporte.
Follow US
© 2023. Revista Acelerando, Todos los derechos reservados
  • Desarrollado por: Futuro Comunicación
¡Bienvenido de nuevo!

Iniciar sesión en su cuenta

Lost your password?