Inicio Deporte Motor Nasser Al Attiyah gana su cuarto Dakar

Nasser Al Attiyah gana su cuarto Dakar

304

El Dakar 2022 terminó este viernes y Nasser Al Attiyah se proclamó campeón en la categoría autos. El catarí hizo una última etapa conservadora, cruzó la meta decimosexto, con casi ocho minutos de diferencia respecto al mejor crono, pero de esta forma se aseguró su cuarto Dakar.

La etapa la ganó Henk Lategan, su segunda personal en esta edición. El joven sudafricano de 27 años tuvo una gran participación en este rally con Toyota. En esta jornada, Stéphane Peterhansel estuvo a punto de ser el ganador. El francés estaba liderando la clasificación, pero Lategan lo superó con 49 segundos.   

Al Attiyah consiguió su segundo Dakar con Toyota. El catarí ya se había llevado la victoria pilotando para Volkswagen y Mini, pero con la marca japonesa ha encontrado continuidad y la estabilidad para acumular triunfos.

Su principal rival, Sébastien Loeb, lo intentó todo hasta el último día, pero por ahora se tiene que conformar con la segunda posición en la general. El de Prodrive terminó la etapa cuarto, a 02:20 de Lategan. A Loeb se le sigue resistiendo el ansiado Dakar, un título que resaltaría aún más su gran carrera como piloto.

El podio de este Dakar lo completó Yazeed Al-Rajhi a bordo de la Toyota 4×2. En esta etapa, el saudí se enfocó en controlar a Orlando Terranova, su rival principal por el podio, pero a penas ha podido recortarle un par de minutos.

Nasser Al Attiyah se llevó el Dakar con un tiempo acumulado de 38h33’03”, seguido de Sébastien Loeb con 39h00’49” y tercero Yazeed Al-Rajhi con 39h34’16”.

Clasificación etapa 12

POSICIÓNDORSALPILOTOEQUIPOTIEMPODIFERENCIA
1225(ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGSTOYOTA GAZOO RACING01H 35′ 19»
2200(FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGERTEAM AUDI SPORT01H 36′ 08»+ 00H 00′ 49»
3230(ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMERCENTURY RACING01H 37′ 10»+ 00H 01′ 51»
4211(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUINBAHRAIN RAID XTREME01H 37′ 39»+ 00H 02′ 20»
5221(ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERASBAHRAIN RAID XTREME01H 39′ 06»+ 00H 03′ 47»
6217(NLD) BERNHARD TEN BRINKE(FRA) SÉBASTIEN DELAUNAYOVERDRIVE TOYOTA01H 39′ 46»+ 00H 04′ 27»
7205(SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORROVERDRIVE TOYOTA01H 40′ 42»+ 00H 05′ 23»
8207(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHYTOYOTA GAZOO RACING01H 40′ 49»+ 00H 05′ 30»
9212(FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIERSRT RACING01H 40′ 58»+ 00H 05′ 39»
10222(ARG) LUCIO ALVAREZ(ESP) ARMAND MONLEONOVERDRIVE TOYOTA01H 41′ 21»+ 00H 06′ 02»

Clasificación general

POSICIÓNDORSALPILOTOEQUIPOTIEMPODIFERENCIAPENALIZACIONES
1201(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING38H 33′ 03»00H 05′ 00»
2211(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUINBAHRAIN RAID XTREME39H 00′ 49»+ 00H 27′ 46»00H 05′ 00»
3205(SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORROVERDRIVE TOYOTA39H 34′ 16»+ 01H 01′ 13»00H 00′ 35»
4221(ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERASBAHRAIN RAID XTREME40H 00′ 26»+ 01H 27′ 23»00H 13′ 00»
5207(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHYTOYOTA GAZOO RACING40H 14′ 51»+ 01H 41′ 48»00H 05′ 00»
6203(POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALKX-RAID MINI JCW TEAM40H 26′ 09»+ 01H 53′ 06»
7212(FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIERSRT RACING41H 05′ 08»+ 02H 32′ 05»00H 15′ 00»
8224(SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVISTTEAM AUDI SPORT41H 15′ 14»+ 02H 42′ 11»00H 17′ 00»
9202(ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZTEAM AUDI SPORT42H 12′ 24»+ 03H 39′ 21»00H 17′ 00»
10235(FRA) MICHAEL PISANO(FRA) MAX DELFINOMD RALLYE SPORT42H 14′ 03»+ 03H 41′ 00»
Artículo anteriorPrimeras novedades del 2022: Llegada del BMW M3 Competition a Ecuador
Artículo siguienteJuan Manuel Correa extendió el contrato con ART Grand Prix