Esta es la lista de inscritos para el Rally Vuelta al Ecuador 2014 hasta el momento.
| N° AUTO | CAT | VEHICULO | PILOTO | COPILOTO | PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | N4 | Mitsubishi Evo IX | Juan Gerardo Guerrero | Sebastian Guerrero | AZUAY |
| 117 | N4 | Mitsubishi Evo IX | Moreno Mauricio | Diego Fernandez | PICHINCHA |
| 121 | N4 | Subaru Impresa | Ruben Cuenca | Daniel Galarza | LOJA |
| 134 | N4 | Mitsubishi Evo IX | Richard Palomino | Adolfo Espinosa | PERU |
| 177 | N4 | Mitsubishi Evo IX | Paul Zea Velasco | Juan Carlos Nuñez | TUNGURAHUA |
| 111 | N4 | Mitsubishi Evo IX | Carlos Larrea Palacios | Javier Olguin Sevilla | TUNGURAHUA |
| 136 | N4 | MITSUBISHI EVO X | Luis Valverde | Miguel Maya | TUNGURAHUA |
| 141 | N4 | Mitsubishi Evo IX | Carlos Palacios Larrea | Augusto Larrea Naranjo | TUNGURAHUA |
| 154 | N4 | Mitsubishi Evo IX | Camilo Rivera | Xavier Espinoza | PICHINCHA |
| 119 | N4 | Mitsubishi Evo IX | Martin Navas | Renato Rosero | TUNGURAHUA |
| 178 | N4 | Mitsubishi Evo IX | Luis Palacios Larrea | Sebastian Naranjo | TUNGURAHUA |
| 118 | N4 | Mitsubishi Evo IX | Eduardo Gonzalez | Marco Miranda | PICHINCHA |
| 135 | N4 | SUBARU-IMPRESA | Pascual Bastidas Uceda | Jhon Bastidas Apolinario | JUNIN / PERU |
| 105 | N4 | Mitsubishi Evo IX | Genaro Cuellar | Ramiro Arevalo | AZUAY |
| 208 | T4 | VW | Jaime Gonzalo Baez | Hugo Osorio Armas | PICHINCHA |
| 290 | T4 | CHEVROLET AVEO | Byron Cardenas | Vinizzio Cueva | COTOPAXI |
| 223 | T4 | VW GOL | Alfredo Cuñas | Zofonias Rezabala | PICHINCHA |
| 287 | T4 | VW GOL | Mauro Cardenas H. | Nahin Uvidia Parra | CHIMBORAZO |
| 200 | T4 | VW FOX | Carlos Heredia Lomas | Diego Feijoo Pardo | EL ORO |
| 281 | T4 | Mazda 3 | Leo Solorzano | Leonardo Rojas | ZAMORA CH. |
| 217 | T4 | Hyundai i30 | Juan Carlos Paredes | Daniel Gordillo | TUNGURAHUA |
| 333 | T3 | PEUGEOT 206 | Alex Ulloa | Sebastian Cepeda | TUNGURAHUA |
| 350 | T3 | Honda Civic | Ramiro Cordova | Gabriela Cordova | PICHINCHA |
| 330 | T3 | chevrolet esteem | Darwin Remache | Juan Carlos Castro | TUNGURAHUA |
| 311 | T3 | VW gol | Andres Dominguez C. | Luis Mena Montoya | TUNGURAHUA |
| 309 | T3 | PEUGEOT 207 | Joffre Yazbek | Micky Larrea | LOJA |
| 340 | T3 | PEUGEOT 206 | Fausto Brito | George Rodriquez | SANTO DOMINGO |
| 329 | T3 | VW gol | Carlos Recalde | Monica Guerrero | PICHINCHA |
| 301 | T3 | PEUGEOT 206 | Francisco Pazmiño | Santiago Gavilanes | TUNGURAHUA |
| 322 | T3 | PEUGEOT 207 | Diego Iñiquez | Harold Bustos | PICHINCHA |
| 307 | T3 | PEUGEOT 208 | Cristian Urgiles | Jose Luis Molina | CAÑAR |
| 317 | T3 | DAEWOO LANOS | Esteban Chemali A. | Esteban Chemali J. | PICHINCHA |
| 326 | T3 | CHEVROLET AVEO | Andres Espinosa | Andres Carpio | PICHINCHA |
| 388 | T3 | PEUGEOT 206 | Rodman Arturo Aldaz | Klever Aldas | PASTAZA |
| 345 | T3 | CHEVROLET AVEO | Diego Álvarez Romero | Jose Troya Romero | COTOPAXI |
| 321 | T3 | Nissan March | Luis Rodriguez | Xavier Gavela Moya | PICHINCHA |
| 313 | T3 | PEUGEOT 206 | Jorge Tipan | Pedro Tipan | |
| 315 | T3 | Corsa QP | Raul Guala | Victor Guala | |
| 485 | T2 | Kia Rio | Milton Quezada | Javier Roman V. | ZAMORA CH. |
| 447 | T2 | CHEVROLET CORSA | Marlon Sabay Orellana | Renato Granja Paredes | EL ORO |
| 428 | T2 | Chevrolet Aveo | Marlon Bravo Ramirez | Fausto Enrique Granda | EL ORO |
| 429 | T2 | CHEVROLET SUZUKI | Santiago Torres | Carlos Torres | TUNGURAHUA |
| 475 | T2 | CHEVROLET AVEO | Mauricio Herdoiza H. | Javier Andrade Lascano | TUNGURAHUA |
| 427 | T2 | CHEVROLET AVEO | Gianni Espinosa | Juan Carlos Espinosa | PICHINCHA |
| 415 | T2 | CHEVROLET CORSA | Enrique Baldeon | Nicolay Balseca | CHIMBORAZO |
| 471 | T2 | CHEVROLET CORSA | Jorge Cevallos | Santiago Montalvo | PICHINCHA |
| 407 | T2 | CHEVROLET AVEO | Davis Urgiles M. | Marlon Ibarra | CAÑAR |
| 565 | T1 | HYUNDAI i10 | Fabian Arias | Diego Arellano | TUNGURAHUA |
| 577 | T1 | Suzuki Forsa | Ricardo Araujo | Diego Araujo | PICHINCHA |
| 545 | T1 | Suzuki Forsa | Juan Pablo Ochoa | Javier Ordoñez | AZUAY |
| 524 | T1 | Suzuki 89 | Hugo Martinez Lara | Eduardo Castro Lasso | SANTO DOMINGO |
| 553 | T1 | Hyundai i10 | Alvaro Moya | Anibal Chicaiza | TUNGURAHUA |
| 733 | Buggys | VW | Andres Degetan | Mauricio del Pozo | PICHINCHA |
| 797 | Buggys | VW | Pablo Betancourt | Edwin Alba | PICHINCHA |
| 722 | Buggys | VW | Basantes Jose Estalin | Hernan Idrovo | PICHINCHA |
| 748 | CMT | Mitsubishi Sportero | Rodrigo Agama | Jorge Yarad | COTOPAXI |
| 777 | CMT | Mazda | Roberto Arauz | Jorge Dominguez | PICHINCHA |
| 648 | TT | Chevrolet Vitara | Cesar Lara | Andres Santamaria | PICHINCHA |
| 650 | TT | Chevrolet Vitara | Boris Farfan | Mario Calahorrano | COTOPAXI |
| 614 | TT | Chevrolet Vitara | Pablo Zarate | Esteban Canelos | PICHINCHA |
| 666 | TT | Chevrolet Vitara | Juan José Ponce | Daniel Bascompte | PICHINCHA |
| 661 | TT | Chevrolet Vitara | Pablo Mora | Juan Carlos Davila | PICHINCHA |
| 698 | TT | Chevrolet Vitara | Rafael Fonseca | Felix Balseca | PICHINCHA |
| 677 | TT | Chevrolet Vitara | Cristian Mena | Marco Vega | PICHINCHA |


