Inicio Destacado Carlos Sainz gana su segunda etapa y Nasser Al Attiyah cerca de...

Carlos Sainz gana su segunda etapa y Nasser Al Attiyah cerca de su cuarto Dakar

268

Carlos Sainz ganó este jueves la penúltima etapa del Dakar 2022, su segunda a bordo del Audi RS Q-etron. La firma de los cuatro aros en total acumula cuatro victorias con el prototipo eléctrico. Pero sin duda el gran ganador fue Nasser Al Attiyah, quien, si no tiene un accidente el viernes, está en camino a conseguir su cuarto Dakar.

La 11ª etapa, catalogada por la organización como decisiva, contaba con 87 km iniciales de enlace hasta el inicio de la especial de 346 km cronometrados, con otros 68 km de enlace de vuelta al vivac de Bisha.

En esta jornada, Sébastien Loeb recortó 04:21 a Al Attiyah, pero el piloto cataría tiene todavía un buen margen para ir este viernes tranquilo y coronarse campeón. En la lucha por el podio tampoco ha habido grandes cambios. Yazeed Al-Rajhi cuidó su ventaja, cediendo casi 15 minutos con Sainz, pero todavía con un buen tiempo de ventaja para asegurarse el tercer lugar.

Carlos Sainz marcó el mejor tiempo con 03h29’32”; en segundo lugar llegó Loeb con 02’:21” de diferencia y tercero fue Lucio Álvarez, con 03’:10; el piloto argentino tuvo una gran participación y estuvo cerca de llevarse el triunfo.

Resultados etapa 11

POSICIÓNDORSALPILOTOEQUIPOTIEMPODIFERENCIA
1202(ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZTEAM AUDI SPORT03H 29′ 32»
2211(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUINBAHRAIN RAID XTREME03H 31′ 53»+ 00H 02′ 21»
3222(ARG) LUCIO ALVAREZ(ESP) ARMAND MONLEONOVERDRIVE TOYOTA03H 32′ 42»+ 00H 03′ 10»
4224(SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVISTTEAM AUDI SPORT03H 33′ 25»+ 00H 03′ 53»
5207(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHYTOYOTA GAZOO RACING03H 34′ 43»+ 00H 05′ 11»
6200(FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGERTEAM AUDI SPORT03H 35′ 26»+ 00H 05′ 54»
7201(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING03H 36′ 14»+ 00H 06′ 42»
8221(ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERASBAHRAIN RAID XTREME03H 37′ 25»+ 00H 07′ 53»
9212(FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIERSRT RACING03H 40′ 10»+ 00H 10′ 38»
10205(SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORROVERDRIVE TOYOTA03H 44′ 09»+ 00H 14′ 37»

Clasificación general

POSICIÓNDORSALPILOTOEQUIPOTIEMPODIFERENCIAPENALIZACIONES
1201(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING36H 49′ 51»00H 05′ 00»
2211(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUINBAHRAIN RAID XTREME37H 18′ 10»+ 00H 28′ 19»
3205(SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORROVERDRIVE TOYOTA37H 53′ 34»+ 01H 03′ 43»00H 00′ 35»
4221(ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERASBAHRAIN RAID XTREME38H 21′ 20»+ 01H 31′ 29»00H 13′ 00»
5207(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHYTOYOTA GAZOO RACING38H 34′ 02»+ 01H 44′ 11»00H 05′ 00»
6203(POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALKX-RAID MINI JCW TEAM38H 41′ 48»+ 01H 51′ 57»
7212(FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIERSRT RACING39H 24′ 10»+ 02H 34′ 19»00H 15′ 00»
8224(SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVISTTEAM AUDI SPORT39H 29′ 48»+ 02H 39′ 57»00H 17′ 00»
9202(ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZTEAM AUDI SPORT40H 27′ 49»+ 03H 37′ 58»00H 17′ 00»
10222(ARG) LUCIO ALVAREZ(ESP) ARMAND MONLEONOVERDRIVE TOYOTA41H 48′ 18»+ 04H 58′ 27»
Artículo anteriorPeterhansel se estrena en el Dakar 2022
Artículo siguientePrimeras novedades del 2022: Llegada del BMW M3 Competition a Ecuador